| FAMIGLIE
DI AUSILI SECONDO IL NOMENCLATORE TARIFFARIO EX D.M. 28/12/1992 |
CLASSI
DI AUSILI CORRISPONDENTI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE A NOMA ISO |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DISPOSITIVI-AUSILI PER LA
FUNZIONE VISIVA
| DESCRIZIONE | CODICE ex D.M. 28/12/92 | CODICE Classificazione ISO | PREZZO |
| CANNOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA | 21.03.21/24 |
||
| Sistemi Telescopici Galileiani e Kepleriani (completi di supporto e lente correttiva) | |||
| Monoculare lontano galileiano | 29.05.001 | 21.03.21.003 | 540.000 |
| Monoculare vicino galileiano | 29.05.001 | 21.03.24.003 | 540.000 |
| Binoculare lontano galileiano | 29.05.003 | 21.03.21.006 | 800.000 |
| Binoculare vicino galileiano | 29.05.003 | 21.03.24.006 | 800.000 |
| Monoculare lontano kepleriano | 21.03.21.009 | 600.000 | |
| Monoculare vicino kepleriano | 21.03.24.009 | 650.000 | |
| Binoculare lontano kepleriano | 21.03.21.012 | 850.000 | |
| Binoculare vicino kepleriano | 21.03.24.012 | 850.000 | |
| Monoculare Autoilluminante Galileiano | 29.05.005 | 21.03.21.015 | 700.000 |
| N.B.: i sistemi telescopici di cui ai codici 21.03.21.003 - 21.03.24.003 - 21.03.21.006 - sono alternativi, rispettivamente, ai sistemi telescopici di cui ai codici 21.03.21.009 - 21.03.24.009 - 21.03.21.012 e 21.03.24.012 | |||
| Lenti a doppietto acromatico ingrandenti | 21.03.30.003 | 70.000 | |
| Leggio scorrevole orizzontalmente con piano bloccabile ed inclinabile. | 21.27.06.003 | 150.000 | |
| Occhiale prismatico che non corregge la vista ma regola l'angolazione del campo visivo per una visione supina.Es: leggere o guardare la T V | 21.03.33.003 | 120.000 | |
E-mail:
ocular@tiscali.it
00193 Roma
- Piazza Cavour, 3 tel. + 39-066875170 -
0668308000 - fax + 39-066864938